Nachtjagdgeschwader 100
Stab I./NJG100:
Gruppenkommandeure:
- Maj Heinrich Prince zu Sayn-Wittgenstein, 1.8.43 - 5.8.43
- Maj Rudolf Schoenert, 5.8.43 - 31.12.43
- Maj Alois Lechner, 1.1.44 - 23.2.44
- Hptm Kurt Bonow (acting), 23.2.44 - 5.44
- Hptm Theodor Bellinghausen, 5.44 - 8.7.44
- Hptm August Fischer, 8.7.44 - 8.5.45
Formed 1.8.43 in Bryansk.
Bases:
1.8.43 - 8.43 | Bryansk | ||
8.43 - 5.44 | Orscha | ||
5.44 - 6.44 | Baranovitschi | ||
6.44 - 15.7.44 | Biala-Podlaska | ||
16.7.44 - 28.7.44 | Radom | ||
29.7.44 - 8.44 | Bielice | ||
8.44 - 18.10.44 | Hohensalza | ||
18.10.44 - 11.44 | Gerdauen | ||
11.44 - 12.44 | Powunden | ||
12.44 - 1.45 | Prowehren | ||
1.45 - 2.45 | Danzig | ||
2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand | ||
3.45 - 4.45 | Greifswald | ||
4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
1./NJG100:
Formed 1.8.43 in Bryansk from 12./NJG5.
Bases:
1.8.43 - 8.43 | Bryansk | ||
8.43 - 11.43 | Schatalowka and Seschtschinskaja |
||
11.43 - 6.44 | Bobruisk | ||
6.44 - 15.7.44 | Biala-Podlaska | ||
15.7.44 - 28.7.44 | Okecie | ||
29.7.44 - 8.44 | Bielice | ||
8.44 - 15.10.44 | Gerdauen | ||
16.10.44 - 1.45 | Prowehren | ||
1.45 - 2.45 | Danzig | ||
2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand | ||
3.45 - 4.45 | Greifswald | ||
4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
2./NJG100:
Formed 1.8.43 in Stalino. In 12.44 2./NJG100 and 4./NJG100 exchanged designations.
Bases:
8.43 - 10.43 | Stalino & Poltava | ||
10.43 - 12.43 | Kirovograd | ||
12.43 - 8.44 | Otopeni* | ||
8.44 - 12.44 | Udetfeld | ||
12.44 - 1.45 | Prowehren | ||
1.45 - 2.45 | Danzig | ||
2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand | ||
3.45 - 4.45 | Greifswald | ||
4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
* detachment at Zilistea
3./NJG100:
Formed 1.8.43 in Schatalowka from parts of 10. and 12./ZG1.
Bases:
8.43 - 9.43 | Schatalowka | ||
9.43 - 5.44 | Orscha | ||
5.44 - 8.44 | Radom | ||
8.44 - 10.44 | Gerdauen | ||
10.44 - 1.45 | Prowehren | ||
1.45 - 2.45 | Danzig | ||
2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand | ||
3.45 - 4.45 | Greifswald | ||
4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
Stab II./NJG100:
Gruppenkommandeure:
- Hptm Ulrich von Meien, 2.7.44 - 21.10.44
- Maj Paul Zorner, 20.7.44 - 8.5.45
Formed 6.44 in Nisch from parts of NJG200.
Bases:
6.44 - 8.44 | Nisch | ||
8.44 - 21.9.44 | Gross Beckereck | ||
21.9.44 - 26.9.44 | Steinamanger | ||
26.9.44 - 3.10.44 | Tapiozmarton | ||
3.10.44 - 1.45 | Malacky | ||
1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor | ||
2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring | ||
3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
4./NJG100:
Formed 12.43 in Orscha from 8./NJG200. In 12.44 4./NJG100 and 2./NJG100 exchanged designations.
Bases:
12.43 - 1.44 | Orscha | ||
1.44 - 18.6.44 | Reval-Laksberg* | ||
18.6.44 - 15.7.44 | Biala Podlaska | ||
15.7.44 - 27.7.44 | Mielec | ||
27.7.44 - 8.44 | Nasielsk | ||
8.44 - 9.44 | Debrecen | ||
9.44 - 10.44 | Prowehren | ||
11.44 - 12.44 | Powunden | ||
12.44 - 1.45 | Malacky | ||
1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor | ||
2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring | ||
3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
* detachments at Reval-Ulemiste, Helsinki-Malmi and Riga
5./NJG100:
Formed 5.44 in Gross Beckereck from parts of 1./NJG200.
Bases:
8.44 - 21.9.44 | Gross Beckereck | ||
21.9.44 - 26.9.44 | Steinamanger | ||
26.9.44 - 3.10.44 | Tapiozmarton | ||
3.10.44 - 1.45 | Malacky | ||
1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor | ||
2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring | ||
3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
6./NJG100:
Formed 5.44 in Krumowo from 4./NJG200.
Bases:
5.44 - 8.44 | Krumowo | ||
8.44 - 12.9.44 | Szolnok | ||
12.9.44 - 21.9.44 | Tapio | ||
21.9.44 - 26.9.44 | Steinamanger | ||
26.9.44 - 3.10.44 | Tapiozmarton | ||
3.10.44 - 1.45 | Malacky | ||
1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor | ||
2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring | ||
3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
NJG100 are known to have used the following aircraft: Bf 109, Bf 110, Do 217, Fw 58, Fw 189, Ju 87 and Ju 88.
Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen, I./NJG100
Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen, II./NJG100
© 1997-2003 Michael Holm