Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
14.(Eis)/KG27
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
1.43 | 0 | He 111H-6 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
2.43 | 4 | He 111H-6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 9 |
3.43 | 9 | He 111H-6 | 2 | - | - | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 5 |
0 | He 111H-11 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
0 | He 111H-16 | 9 | - | - | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
4.43 | 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 1 | 0 |
2 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
6 | He 111H-16 | 5 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | |
0 | He 111H-14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
5.43 | 1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
8 | He 111H-16 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |
6.43 | 11 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 |
7.43 | 10 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 |
8.43 | 10 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 |
9.43 | 8 | He 111H-16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
10.43 | 10 | He 111H-16 | 11 | 4 | 7 | - | 8 | - | 2 | 6 | - | 13 |
11.43 | 13 | He 111H-16 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | - | 1 | - | 11 |
12.43 | 11 | He 111H-16 | 9 | 1 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | 13 |
1.44 | 13 | He 111H-16 | 7 | 6 | 1 | - | 8 | 1 | 2 | 5 | - | 12 |
2.44 | 12 | He 111H-16 | 6 | - | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
3.44 | 10 | He 111H-16 | 11 | - | 11 | - | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 15 |
4.44 | 15 | He 111H-16 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 16 |
5.44 | 16 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 |
6.44 | 15 | He 111H-16 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 15 |
7.44 | 15 | He 111H-16/R1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 13 |
0 | He 111H-16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
8.44 | 13 | He 111H-16/R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
9.44 | 13 | He 111H-16/R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
1 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | |
10.44 | 13 | He 111H-16/R1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 7 |
0 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-16 | 9 | - | - | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
11.44 | 7 6 |
He 111H-16/R1 He 111H-16 |
3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 13 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
12.44 | 13 | He 111H-16 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | - | - | 13 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
© 1997-2000 Michael Holm