Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
II./KG27
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | 23 | He 111H-6 | 8 | 5 | - | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - | 25 |
4.42 | 25 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 23* |
5.42 | 23 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
6.42 | 23 | He 111H-6 | 12 | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 33 |
7.42 | 33 | He 111H-6 | 3 | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 32 |
8.42 | 32 | He 111H-6 | 3 | 1 | 2 | - | 17 | 3 | 3 | 1 | 10 | 18 |
9.42 | 18 | He 111H-6 | 29 | 5 | 11 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | - | 36 |
10.42 | 36 | He 111H-6 | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | 34 |
11.42 | 34 | He 111H-6 | 2 | - | 2 | - | 15 | 10 | 1 | - | 4 | 21 |
12.42 | 21 | He 111H-6 | 15 | 6 | - | 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | - | 20 |
0 | He 111H-11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-14 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
1.43 | 20 1 2 |
He 111H-6 He 111H-11 He 111H-14 |
- | - | - | - | 23 | 1 | - | 1 | 21 | 0 |
2.43 | 0 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3.43 | 0 | He 111H-16 | 21 | 21 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 20 |
0 | He 111H-14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
4.43 | 20 | He 111H-16 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
5.43 | 34 | He 111H-16 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
0 | He 111H-11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
6.43 | 37 | He 111H-16 | 5 | 5 | - | - | 9 | 5 | 4 | - | - | 33 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
7.43 | 33 | He 111H-16 | 16 | 13 | - | 3 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 33 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
8.43 | 33 | He 111H-16 | 13 | 10 | 3 | - | 22 | 6 | 2 | 13 | 1 | 24 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
9.43 | 24 | He 111H-16 | 14 | - | - | 14 | 23 | 4 | 4 | 15 | - | 15 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
10.43 | 15 | He 111H-16 | 19 | 13 | 6 | - | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 21 |
11.43 | 21 | He 111H-16 | 15 | 10 | 5 | - | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 | 20 |
12.43 | 20 | He 111H-16 | 19 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | - | - | 2 | 34 |
1.44 | 34 | He 111H-16 | 4 | 1 | 3 | - | 16 | 10 | 4 | 2 | - | 22 |
2.44 | 22 | He 111H-16 | - | - | - | - | 20 | 3 | 1 | 16 | - | 2 |
0 | He 111H-20 | 34 | 34 | - | - | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 27 | |
3.44 | 2 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 |
27 | He 111H-20 | 15 | 15 | - | - | 19 | 6 | 4 | 8 | 1 | 23 | |
4.44 | 23 | He 111H-20 | 17 | 9 | 7 | 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | - | 23 |
5.44 | 23 | He 111H-20 | 2 | - | 2 | - | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
6.44 | 15 | He 111H-20 | 26 | 25 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 38 |
7.44 | 38 | He 111H-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
8.44 | 38 | He 111H-20 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 34 |
9.44 | 34 | He 111H-20 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 34 |
10.44 | 34 | He 111H-20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 | 0 |
11.44 | 0 | Bf 109K-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12.44 | 0 | Bf 109K-4 | 31 | - | 31 | - | 6 | - | 2 | - | 4 | 25 |
* 3 more He 111H-6 delivered 4.42, but no details recorded.
© 1997-2000 Michael Holm