Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
Stab/KG55
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4.42 | 1 | He 111H-6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5.42 | 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
6.42 | 4 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
7.42 | 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
8.42 | 5 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
9.42 | 4 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10.42 | 5 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
11.42 | 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 |
12.42 | 3 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
1.43 | 4 | He 111H-6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 |
0 | He 111H-16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
2.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0 |
1 | He 111H-16 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
3.43 | 3 | He 111H-16 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
4.43 | 6 | He 111H-16 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 |
5.43 | 6 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
6.43 | 5 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
7.43 | 4 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
0 | He 111H-11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
8.43 | 3 | He 111H-16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
9.43 | 5 | He 111H-16 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
10.43 | 8 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
11.43 | 8 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
12.43 | 8 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
1.44 | 8 | He 111H-16 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
2.44 | 8 | He 111H-16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 5 |
3.44 | 5 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 |
4.44 | 3 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
5.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
11.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
© 1997-2000 Michael Holm