Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
Stab/NJG101
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
1.43 | 0 | Bf 110 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2.43 | 1 | Bf 110 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
3.43 | 0 | Bf 110 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
4.43 | 0 | Bf 110C-7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
0 | Bf 110E-1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
2 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
0 | Bf 110D-2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | Bf 110D-3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
5.43 | 1 | Bf 110C-7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
1 | Bf 110E-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | Bf 110D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | Bf 110D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | Bf 109T-1 | 9 | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 6 | 3 | |
6.43 | 1 | Bf 110E-1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 |
1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | Bf 110D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | Bf 110D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
3 | Bf 109T-1 | 5 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 | |
7.43 | 1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | Bf 110D-2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
1 | Bf 110D-3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
1 | Bf 109T-1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
8.43 | 1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9.43 | 1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10.43 | 1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11.43 | 1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12.43 | 1 | Bf 110E-2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 |
1.44 | 0 | Bf 110G-2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2.44 | 1 | Bf 110G-2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
3.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7.44 Abgabe an General der Fliegerausbildung
© 1997-2000 Michael Holm