Schlachtgeschwader 2 "Immelmann"
Geschwaderkommodoren:
- Obstlt Hans-Karl Stepp, 18.10.43 - 31.7.44
- Obstlt Hans Ulrich Rudel, 1.8.44 - 8.2.45
- Maj Friedrich Lang (acting), 9.2.45 - 13.2.45
- Obstlt Kurt Kuhlmey (acting), 14.3.45 - 20.4.45
- Oberst Hans-Ulrich Rudel, 4.45 - 8.5.45
Stab:
Formed 18.10.43 in Nowo Krassnoje from Stab/St.G.2. A Stabs-Staffel existed 10.43 - 12.43.
Known as Gefechtsverband Rudel, 4.45 - 5.45, controlling II./SG2, 10.(Pz.)/SG2, I./SG77 and II./JG6.
Bases:
10.43 - 12.3.44 | Nowo Krassnoje | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
12.3.44 - 21.3.44 | Ljubaschewska | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
21.3.44 - 28.3.44 | Rauchowka | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
28.3.44 - 1.4.44 | Rasdelnaju | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
1.4.44 - 8.44 | Husi | I. Fliegerkorps | Ju 87, Fw 190 |
8.44 - 22.9.44 | Görgenyaroszfalu | I. Fliegerkorps | Ju 87, Fw 190 |
22.9.44 - 10.44 | Szilagy-Nagyfall | I. Fliegerkorps | Ju 87, Fw 190 |
10.44 - 11.44 | Tapio | I. Fliegerkorps | Ju 87, Fw 190 |
11.44 - 12.44 | Börgönd | I. Fliegerkorps | Ju 87, Fw 190 |
12.44 - 10.2.45 | Fürstenwalde | Ju 87, Fw 190 | |
10.2.45 - 16.2.45 | Freiwaldau | Fw 190 | |
16.2.45 - 3.45 | Grossenhain | Fw 190 | |
3.45 - 5.45 | Kummer | Fw 190 |
I. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
- Hptm Alwin Boerst, 18.10.43 - 1.5.44
- Hptm Kurt Lau, 1.5.44 - 7.11.44
- Hptm Herbert Bauer, 7.11.44 - 8.5.45
Formed 18.10.43 in Pervomaisk from I./St.G.2 with:
Stab I./SG2 from Stab I./St.G.2
1./SG2 from 1./St.G.2
2./SG2 from 2./St.G.2
3./SG2 from 3./St.G.2 and 7./Sch.G.2Bases:
10.43 - 15.3.44 | Pervomaisk | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
15.3.44 - 20.3.44 | Nikolayev | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
20.3.44 - 1.4.44 | Rauchowka | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
1.4.44 - 5.4.44 | Tirasspol | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
5.4.44 - 26.6.44 | Husi | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
26.6.44 - 25.9.44 | Görgenyaroszfalu | I. Fliegerkorps | Ju 87, Fw 190 |
25.9.44 - 10.10.44 | Budak | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
10.10.44 - 1.11.44 | Füzesabony | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
1.11.44 - 11.44 | Felsoe-Abrany | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
11.44 - 1.45 | Csar | Luftflotte 4 | Fw 190 |
1.45 - 5.3.45 | Raab | Luftflotte 4 | Fw 190 |
5.3.45 - 18.3.45 | Varpalota | Fw 190 | |
18.3.45 - 22.3.45 | Papa | Fw 190 | |
22.3.45 - 25.3.45 | Kamenz St. Peter | Fw 190 | |
25.3.45 - 31.3.45 | Pystion | Fw 190 | |
31.3.45 - 2.4.45 | Novy Dvor | Fw 190 | |
2.4.45 - 14.4.45 | Felso. Wagram | Fw 190 | |
14.4.45 - 17.4.45 | Wels | Fw 190 | |
17.4.45 - 5.45 | Graz | Fw 190 |
II. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
- Hptm Werner Dörnback, 18.10.43 - 30.6.44
- Maj Heinz Frank, 30.6.44 - 29.7.44
- Hptm Karl Kennel, 29.7.44 - 8.5.45
Formed 18.10.43 in Bagerovo from II./Sch.G.1 with:
Stab II./SG2 from Stab II./Sch.G.1
4./SG2 from 5./Sch.G.2
5./SG2 from 5./SG1
6./SG2 from 6./Sch.G.26./SG2 converted to Fw 190 Panzerschreck in 11.44.
Bases:
10.43 - 1.3.44 | Bagerovo | I. Fliegerkorps | Fw 190, Hs 123 |
1.3.44 - 15.4.44 | Karankut | I. Fliegerkorps | Fw 190, Hs 123 |
15.4.44 - 11.5.44 | Sevastopol-Chersonnes | I. Fliegerkorps | Fw 190, Hs 123 |
11.5.44 - 29.5.44 | Zilistea | I. Fliegerkorps | Fw 190, Hs 123 |
29.5.44 - 15.6.44 | Bacan | I. Fliegerkorps | Fw 190, Hs 123 |
15.6.44 - 30.6.44 | Trotus | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
30.6.44 - 8.44 | Okecie | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
8.44 - 25.9.44 | Görgenyaroszfalu | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
25.9.44 - 10.44 | Szilagy-Nagyfall | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
10.44 - 11.44 | Tapio | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
11.44 - 12.44 | Börgönd | I. Fliegerkorps | Fw 190 |
12.44 - 10.2.45 | Fürstenwalde | Fw 190 | |
10.2.45 - 16.2.45 | Freiwaldau | Fw 190 | |
16.2.45 - 3.45 | Grossenhain | Fw 190 | |
3.45 - 5.45 | Kummer | Fw 190 |
III. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
- Hptm Hans Ulrich Rudel, 18.10.43 - 31.7.44
- Maj Lothar Lau, 1.8.44 - 22.1.45
- Hptm Dr. Hans Müller, 12.2.45 - 8.5.45
Formed 18.10.43 in Pervomaisk from III./St.G.2 with:
Stab III./SG2 from Stab III./St.G.2
7./SG2 from 7./St.G.2 and 7./Sch.G.1
8./SG2 from 8./St.G.2
9./SG2 from 9./St.G.2Bases:
10.43 - 14.3.44 | Pervomaisk | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
14.3.44 - 20.3.44 | Nikolayev | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
20.3.44 - 25.3.44 | Rauchowka | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
25.3.44 - 2.4.44 | Jassy | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
2.4.44 - 10.4.44 | Tirasspol | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
10.4.44 - 13.7.44 | Husi | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
7.44 - 22.7.44 | Dub | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
22.7.44 - 28.7.44 | Mielec | VIII. Fliegerkorps | Ju 87 |
28.7.44 - 8.44 | Insterburg | Ju 87 | |
8.44 - 12.9.44 | Görgenyaroszfalu | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
12.9.44 - 16.9.44 | Tasnad | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
16.9.44 - 10.44 | Zilah | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
10.44 - 1.11.44 | Ferihegy | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
1.11.44 - 11.44 | Sajo-Kaza | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
11.44 - 12.44 | Varpalota | I. Fliegerkorps | Ju 87 |
12.44 - 28.1.45 | Fürstenwalde | Ju 87, Fw 190 | |
28.1.45 - 10.2.45 | Märkisch-Friedland | Ju 87, Fw 190 | |
10.2.45 - 20.2.45 | Görlitz | Ju 87, Fw 190 | |
20.2.45 - 3.45 | Kamenez St. Peter | Ju 87, Fw 190 | |
3.45 - 4.45 | Prag-Kletzau | Ju 87, Fw 190 | |
4.45 - 5.45 | Kummer | Ju 87, Fw 190 |
10.(Pz)/SG2:
Formed 18.10.43 in Pervomaisk from 10.(Pz)/St.G.2.
Bases:
10.43 - 18.3.44 | Pervomaisk | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
18.3.44 - 27.3.44 | Rauchowka | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
27.3.44 - 2.4.44 | Jassy | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
2.4.44 - 6.4.44 | Tirasspol | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
6.4.44 - 7.44 | Husi | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
7.44 - 22.7.44 | Dub | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
22.7.44 - 28.7.44 | Mielec | VIII. Fliegerkorps | Ju 87G |
28.7.44 - 8.44 | Insterburg | Ju 87G | |
8.44 - 10.9.44 | Görgenyarozfalu | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
10.9.44 - 16.9.44 | Tasnad | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
16.9.44 - 28.9.44 | Budak | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
28.9.44 - 10.44 | Zilah | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
10.44 - 11.44 | Ferihegy | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
1.11.44 - 12.44 | Börgönd | I. Fliegerkorps | Ju 87G |
12.44 - 10.2.45 | Fürstenwalde | Ju 87G | |
10.2.45 - 16.2.45 | Freiwaldau | Ju 87G | |
16.2.45 - 3.45 | Kamenez St. Peter | Ju 87G | |
3.45 - 5.45 | Wels, Graz | Ju 87G |
© 1997-2003 Michael Holm