Jagdgeschwader 27
The last mission of Hans-Joachim Marseille (provided by Philippe Gensou)
Geschwaderkommodore:
- Obstlt Max Ibel, 1.10.39 - 10.10.40
- Maj Bernhard Woldenga (acting), 11.10.40 - 22.10.40
- Maj Wolfgang Schellmann, 22.10.40 - 21.6.41
- Maj Bernhard Woldenga, 21.6.41 - 10.6.42
- Obstlt Eduard Neumann, 10.6.42 - 22.4.43
- Obstlt Gustav Rödel, 22.4.43 - 29.12.44
- Maj Ludwig Franzisket, 30.12.44 - 8.5.45
Stab:
Formed 1.10.39 in Münster-Handorf.
Bases:
1.10.39 - 1.40 | Münster-Handorf | Bf 109E | |
1.40 - 31.3.40 | Krefeld | Bf 109E | |
1.4.40 - 12.5.40 | Mönchen-Gladbach | Bf 109E | |
13.5.40 - 16.5.40 | Odendorf | Bf 109E | |
16.5.40 - 17.5.40 | Neufchateau | Bf 109E | |
17.5.40 - 22.5.40 | Charleville | Bf 109E | |
22.5.40 - 25.5.40 | Guise-NO/Tupigny | Bf 109E | |
25.5.40 - 31.5.40 | St. Pol | Bf 109E | |
31.5.40 - 7.6.40 | Guise | Bf 109E | |
7.6.40 - 11.6.40 | Roupy-St. Quentin | Bf 109E | |
11.6.40 - 15.6.40 | Saconin-et-Breuil | Bf 109E | |
15.6.40 - 16.6.40 | Romilly | Bf 109E | |
16.6.40 - 19.6.40 | Auxerre | Bf 109E | |
19.6.40 - 27.6.40 | Nevers | Bf 109E | |
27.6.40 - 30.6.40 | Romilly | Bf 109E | |
30.6.40 - 14.7.40 | Plumentot | Bf 109E | |
14.7.40 - 28.8.40 | Cherbourg-West | Bf 109E | |
28.8.40 - 10.11.40 | Guines | Bf 109E | |
12.11.40 - 1.41 | Detmold | Bf 109E | |
26.1.40 - 1.3.41 | Bukarest-Baneasa | Bf 109E | |
1.3.41 - 14.3.41 | Krumovo | Bf 109E | |
14.3.41 - 16.4.41 | Belica | Bf 109E | |
16.4.41 - 20.4.41 | Ptolemais | Bf 109E | |
20.4.41 - 26.4.41 | Larissa | Bf 109E | |
26.4.41 - 13.5.41 | Athens-Eleusis | Bf 109E | |
5.41 - 14.6.41 | Werneuchen | Bf 109E/F | |
14.6.41 - 25.6.41 | Sobolewo | Bf 109F | |
25.6.41 - 4.7.41 | Wilna | Bf 109F | |
4.7.41 - 5.7.41 | Michaelitzky | Bf 109F | |
5.7.41 - 6.7.41 | Sloboda | Bf 109F | |
6.7.41 - 13.7.41 | Lepel | Bf 109F | |
13.7.41 - 18.7.41 | Kamary | Bf 109F | |
18.7.41 - 3.8.41 | Demidow* | Bf 109F | |
3.8.41 - 24.8.41 | Solzy | Bf 109F | |
24.8.41 - 6.9.41 | Spaskaja-Polist | Bf 109F | |
6.9.41 - 29.9.41 | Ljuban | Bf 109F | |
2.10.41 - 13.10.41 | Stabna | Bf 109F | |
10.41 - 12.41 | Döberitz | Bf 109F | |
4.12.41 - 12.41 | Bari | Bf 109F | |
10.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
12.12.41 - 18.12.41 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
18.12.41 - 22.12.41 | Got Bersis | FlFü Afrika | Bf 109F |
22.12.41 - 26.12.41 | Sirte | FlFü Afrika | Bf 109F |
26.12.41 - 1.1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
1.1.42 - 4.1.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
4.1.42 - 27.1.42 | El Agheila | FlFü Afrika | Bf 109F |
27.1.42 - 1.2.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
1.2.42 - 7.2.42 | Berca-West | Bf 109F | |
7.2.42 - 22.5.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
22.5.42 - 26.6.42 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
26.6.42 - 29.6.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109F |
29.6.42 - 2.7.42 | Fuka | FlFü Afrika | Bf 109F |
2.7.42 - 4.11.42 | Mumin Busak | FlFü Afrika | Bf 109F |
4.11.42 - 11.11.42 | Gambut | Bf 109F | |
11.11.42 - 12.11.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
12.11.42 - 13.11.42 | Derna | Bf 109F | |
12.42 - 12.42 | Düsseldorf | Bf 109F | |
12.42 - 2.43 | Wien-Aspern | Bf 109F | |
2.43 - 6.43 | San Pietro | Bf 109F/G | |
6.43 - 7.43 | Lecce | Bf 109G | |
7.43 - 10.43 | Kalamaki | Bf 109G | |
10.43 - 10.43 | Podgorica | Bf 109G | |
10.43 - 26.2.44 | Nisch | Bf 109G | |
27.2.44 - 13.5.44 | Fels am Wagram | Bf 109G | |
13.5.44 - 6.6.44 | Wien-Seyring | Bf 109G | |
6.6.44 - 6.7.44 | Champfleury | Bf 109G | |
6.7.44 - 16.7.44 | Connantre | Bf 109G | |
16.7.44 - 17.8.44 | Champfleury | Bf 109G | |
17.8.44 - 2.9.44 | Couvron | Bf 109G | |
2.9.44 - 4.9.44 | Bonn-Hangelar | Bf 109G | |
4.9.44 - 16.10.44 | Siegburg | Bf 109G | |
16.10.44 - 11.44 | Strehla/Riesa-Canitz | Bf 109G | |
11.44 - 18.3.45 | Rheine | Bf 109G/K | |
18.3.45 - 30.3.45 | Horn | Bf 109K | |
30.3.45 - 31.3.45 | Helmstedt | Bf 109K | |
31.3.45 - 8.4.45 | Salzgitter | Bf 109K | |
8.4.45 - 11.4.45 | Breitenfeld | Bf 109K | |
11.4.45 - 13.4.45 | Rathenow | Bf 109K | |
13.4.45 - 30.4.45 | Schwerin-Görries | Bf 109K | |
30.4.45 - 5.5.45 | Leck | Bf 109K |
I. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
- Hptm Helmut Riegel, 1.10.39 - 20.7.40
- Maj Eduard Neumann, 7.40 - 10.6.42
- Hptm Gerhard Homuth, 10.6.42 - 11.42
- Hptm Heinrich Setz, 12.11.42 - 13.3.43
- Hptm Hans-Joachim Heinecke (acting), 17.3.43 - 7.4.43
- Hptm Erich Hohagen, 7.4.43 - 1.6.43
- Hptm Hans Remmer (acting), 1.6.43 - 15.7.43
- Hptm Ludwig Franzisket, 15.7.43 - 12.5.44
- Hptm Hans Remmer (acting), 3.44 - 2.4.44
- Hptm Walter Blume (acting), 3.4.44 - 4.44
- Hptm Ernst Boerngen, 13.5.44 - 19.5.44
- Maj Karl-Wolfgang Redlich, 19.5.44 - 29.5.44
- Hptm Walter Blume, 29.5.44 - 11.6.44
- Hptm Rudolf Sinner, 12.6.44 - 30.7.44
- Hptm Siegfried Luckenbach (acting), 30.7.44 - 15.8.44
- Hptm Diethelm von Eichel-Streiber, 25.8.44 - 30.11.44
- Hptm Johannes Neumayer, 1.12.44 - 11.12.44
- Hptm Schüller (acting), 11.12.44 - 22.12.44
- Hptm Eberhard Schade, 22.12.44 - 1.3.45
- Lt Buchholz (acting), 1.3.45 - 3.4.45
- Hptm Emil Clade, 3.4.45 - 8.5.45
Formed 1.10.39 in Münster-Handorf with:
Stab I./JG27 new
1./JG27 new
2./JG27 new
3./JG27 new14./JG27 was formed 12.6.44 from parts of II./JG77, and was attached to the Gruppe between 12.6.44 - 15.8.44. On 15.8.44 increased to 4 staffeln:
1./JG27 unchanged
2./JG27 unchanged
3./JG27 unchanged
4./JG27 from 14./JG274./JG27 was disbanded 14.2.45.
Bases:
1.10.39 - 25.10.39 | Münster-Handorf | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
25.10.39 - 27.10.39 | Hopsten | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
27.10.39 - 22.1.40 | Plantlünne | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
22.1.40 - 31.3.40 | Krefeld | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
1.4.40 - 13.5.40 | Mönchen-Gladbach | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
13.5.40 - 15.5.40 | Odendorf | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
15.5.40 - 18.5.40 | Jeneffe | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
18.5.40 - 22.5.40 | Charleville | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
22.5.40 - 25.5.40 | Guise | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
25.5.40 - 31.5.40 | St. Pol | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
31.5.40 - 6.6.40 | Guise | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
7.6.40 - 11.6.40 | Clastres | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
11.6.40 - 15.6.40 | Saconin-et-Breuil | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
15.6.40 - 16.6.40 | Romilly-sur-Seine | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
16.6.40 - 19.6.40 | Auxerre | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
19.6.40 - 27.6.40 | Nevers | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
27.6.40 - 28.6.40 | Romilly-sur-Seine | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
28.6.40 - 2.7.40 | Bremen-Neulanderfeld | Luftgau XI | Bf 109E |
2.7.40 - 28.8.40 | Plumentot | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
28.8.40 - 31.8.40 | Peuplingne/Leulinghen | Jafü 2 | Bf 109E |
31.8.40 - 30.9.40 | Guines | Jafü 2 | Bf 109E |
1.10.40 - 21.10.40 | Stade | Jafü Deutsche Bucht | Bf 109E |
21.10.40 - 25.10.40 | Krefeld | Luftgau VI | Bf 109E |
25.10.40 - 27.10.40 | Laval | Jafü 3 | Bf 109E |
27.10.40 - 1.11.40 | Brest | Jafü 3 | Bf 109E |
1.11.40 - 3.12.40 | Dinan | Jafü 3 | Bf 109E |
8.12.40 - 1.3.41 | Döberitz | Bf 109E | |
1.3.41 - 10.3.41 | Comiso | Bf 109E | |
10.3.41 - 4.4.41 | München-Riem | Luftgau VII | Bf 109E |
4.4.41 - 11.4.41 | Graz-Thalerhof | FlFü Graz | Bf 109E |
11.4.41 - 21.4.41 | München-Riem | Luftgau VII | Bf 109E |
21.4.41 - 7.12.41 | Ain-el-Gazala | FlFü Afrika | Bf 109E/F |
7.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
12.12.41 - 17.12.41 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
17.12.41 - 23.12.41 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F |
23.12.41 - 26.12.41 | Sirte | FlFü Afrika | Bf 109F |
25.12.41 - 1.1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
1.1.42 - 22.1.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
22.1.42 - 27.1.42 | El Agheila | FlFü Afrika | Bf 109F |
27.1.42 - 1.2.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
1.2.42 - 7.2.42 | Benina | FlFü Afrika | Bf 109F |
7.2.42 - 22.5.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
22.5.42 - 14.6.42 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
14.6.42 - 16.6.42 | Derna | FlFü Afrika | Bf 109F |
16.6.42 - 22.6.42 | Ain-el-Gazala | FlFü Afrika | Bf 109F |
22.6.42 - 25.6.42 | Gambut | FlFü Afrika | Bf 109F |
25.6.42 - 27.6.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109F |
27.6.42 - 2.7.42 | Bir-el-Astas | FlFü Afrika | Bf 109F |
2.7.42 - 7.7.42 | Mumin Busak | FlFü Afrika | Bf 109F |
7.7.42 - 20.7.42 | Turbiya | FlFü Afrika | Bf 109F |
20.7.42 - 2.10.42 | Quotaifiya | FlFü Afrika | Bf 109F |
2.10.42 - 5.10.42 | Bari | II. Fliegerkorps | Bf 109F/G |
5.10.42 - 23.10.42 | Pachino | II. Fliegerkorps | Bf 109F/G |
24.10.42 - 25.10.42 | Athens-Eleusis | FlFü Afrika | Bf 109G |
25.10.42 - 27.10.42 | Tobruk | FlFü Afrika | Bf 109G |
27.10.42 - 5.11.42 | Tanyet-Harun | FlFü Afrika | Bf 109G |
5.11.42 - 6.11.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109G |
6.11.42 - 11.11.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf 109G |
11.11.42 - 13.11.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109G |
11.42 - 1.43 | Krefeld | Luftgau VI | Bf 109G |
1.43 - 31.1.43 | Evreux* | Jafü 3 | Bf 109G |
31.1.43 - 14.4.43 | Bernay* | Jafü 3 | Bf 109G |
14.4.43 - 6.43 | Poix* | Jafü 3 | Bf 109G |
6.43 - 28.7.43 | Marignane* | Jafü Südfrankreich | Bf 109G |
29.7.43 - 13.8.43 | Münster-Handorf | Jafü Holland- Ruhrgebiet | Bf 109G |
14.8.43 - 22.8.43 | Markersdorf | 7. JD | Bf 109G |
22.8.43 - 6.6.44 | Fels am Wagram | Jafü Ostmark | Bf 109G |
7.6.44 - 17.6.44 | Vertus | 4. JD | Bf 109G |
17.6.44 - 22.6.44 | Vannes | 5. JD | Bf 109G |
22.6.44 - 26.6.44 | Angers | 5. JD | Bf 109G |
26.6.44 - 30.6.44 | Vertus | 4. JD | Bf 109G |
30.6.44 - 15.7.44 | Cheniers | 4. JD | Bf 109G |
15.7.44 - 27.7.44 | Varades | 5. JD | Bf 109G |
27.7.44 - 15.8.44 | Champfleury | 4. JD | Bf 109G |
16.8.44 - 10.44 | Hoya | Luftflotte Reich | Bf 109G |
10.44 - 19.11.44 | Riesa | 1. JD | Bf 109G/K |
19.11.44 - 19.3.45 | Rheine | Bf 109G/K | |
19.3.45 - 30.3.45 | Störmede | Bf 109K | |
30.3.45 - 8.4.45 | Helmstedt | Bf 109K | |
8.4.45 - 10.4.45 | Salzwedel | Bf 109K | |
10.4.45 - 12.4.45 | Stendal | Bf 109K | |
12.4.45 - 19.4.45 | Grossenhain | Bf 109K | |
19.4.45 - 21.4.45 | Prag-Gbell | Bf 109K | |
21.4.45 - 3.5.45 | Bad Aibling | Bf 109K | |
3.5.45 - 8.5.45 | Salzburg | Bf 109K |
* 2./JG27 at Evreux (1.43 - 2.43, Jafü 3), Beaumont-le-Roger (2.43 - 15.3.43, Jafü 3), Amsterdam-Schiphol (15.3.43 - 25.3.43, Jafü Holland-Ruhrgebiet) and Leeuwarden (25.3.43 - 6.43, Jafü Holland-Ruhrgebiet), and then joined Stab I. and 1./JG27 at Marignane in 6.43; 3./JG27 remained at Poix, and moved to Münster-Handorf on 29.7.43.
II. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
- Hptm Erich von Selle, 3.1.40 - 6.2.40
- Hptm Walter Andres, 6.2.40 - 4.9.40
- Olt Ernst Düllberg (acting), 8.8.40 - 4.9.40
- Hptm Wolfgang Lippert, 4.9.40 - 23.11.41
- Olt Gustav Rödel (acting), 23.11.41 - 25.12.41
- Hptm Erich Gerlitz, 25.12.41 - 20.5.42
- Hptm Gustav Rödel, 20.5.42 - 20.4.43
- Hptm Werner Schroer, 20.4.43 - 13.3.44
- Hptm Fritz Keller, 14.3.44 - 17.12.44
- Hptm Herbert Kutscha, 12.44 - 20.1.45
- Olt Anton Wöffen (acting), 3.1.45 - 20.1.45
- Hptm Gerhard Hoyer, 21.1.45 - 21.1.45
- Hptm Fritz Keller, 1.45 - 8.5.45
Formed 3.1.40 in Magdeburg-Ost with:
Stab II./JG27 new
4./JG27 new
5./JG27 new
6./JG27 newOn 15.8.44 reorganized:
5./JG27 unchanged
6./JG27 unchanged
7./JG27 from the old 4./JG27
8./JG27 formed 10.44 (new)8./JG27 was disbanded 14.2.45.
Bases:
3.1.40 - 24.2.40 | Magdeburg-Ost | Luftgau III | Bf 109E |
16.2.40 - 19.4.40 | Döberitz | Luftgau III | Bf 109E |
20.4.40 - 24.4.40 | Bönninghardt* | Jafü 2 | Bf 109E |
24.4.40 - 3.5.40 | Döberitz | Jafü 2 | Bf 109E |
3.5.40 - 9.5.40 | Bönninghardt* | Jafü 2 | Bf 109E |
10.5.40 - 18.5.40 | Wesel** | Jafü 2 | Bf 109E |
18.5.40 - 23.5.40 | St. Trond | Jafü 2 | Bf 109E |
23.5.40 - 5.6.40 | Brüssel-Evère | Jafü 2 | Bf 109E |
5.6.40 - 7.6.40 | Guise-Nord | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
7.6.40 - 11.6.40 | Clastres | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
11.6.40 - 15.6.40 | Saconin-et-Breuil | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
15.6.40 - 28.6.40 | Romilly-sur-Seine | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
28.6.40 - 12.7.40 | Wunstorf*** | Luftgau XI | Bf 109E |
12.7.40 - 5.8.40 | Leeuwarden*** | Bf 109E | |
5.8.40 - 28.8.40 | Crépon | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
28.8.40 - 24.9.40 | Fiennes | Jafü 2 | Bf 109E |
24.9.40 - 5.11.40 | St. Inglevert | Jafü 2 | Bf 109E |
5.11.40 - 10.1.41 | Detmold | Bf 109E | |
10.1.41 - 26.1.41 | Wien-Schwechat | Bf 109E | |
26.1.41 - 1.3.41 | Bukarest-Baneasa | Bf 109E | |
1.3.41 - 13.4.41 | Vrba | Bf 109E | |
13.4.41 - 17.4.41 | Bitolj | Bf 109E | |
17.4.41 - 20.4.41 | Ptolemais | Bf 109E | |
20.4.41 - 26.4.41 | Larissa-Eleftherion | Bf 109E | |
26.4.41 - 11.5.41 | Athen-Eleusis | Bf 109E | |
12.5.41 - 18.6.41 | Werneuchen | Bf 109E | |
18.6.41 - 25.6.41 | Praszniki | Bf 109E | |
25.6.41 - 23.7.41 | Wilna**** | Bf 109E | |
24.7.41 - 24.9.41 | Döberitz | Bf 109F | |
24.9.41 - 7.12.41 | Ain-el-Gazala | FlFü Afrika | Bf 109F |
7.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
12.12.41 - 17.12.41 | Derna | FlFü Afrika | Bf 109F |
17.12.41 - 23.12.41 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F |
23.12.41 - 22.1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
22.1.42 - 27.1.42 | El Aghelia | FlFü Afrika | Bf 109F |
27.1.42 - 1.2.42 | Agedabia/Bel Audah | FlFü Afrika | Bf 109F |
1.2.42 - 7.2.42 | Benina | FlFü Afrika | Bf 109F |
7.2.42 - 23.5.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
23.5.42 - 23.6.42 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
23.6.42 - 26.6.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf 109F |
26.6.42 - 30.6.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109F |
30.6.42 - 2.7.42 | Fuka | FlFü Afrika | Bf 109F |
2.7.42 - 30.10.42 | Quotaifiya | FlFü Afrika | Bf 109F |
30.10.42 - 3.11.41 | Tobruk | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
3.11.42 - 6.11.42 | Gambut | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
6.11.42 - 12.11.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
12.11.42 - 14.11.42 | Berca | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
14.11.42 - 17.11.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
17.11.42 - 18.11.42 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
18.11.42 - 6.12.42 | Nofilia/Merduma | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
12.42 - 2.1.43 | Düsseldorf | none | |
2.1.43 - 27.2.43 | Wien-Aspern | Bf 109G | |
27.2.43 - 20.6.43 | Trapani***** | Bf 109G | |
20.6.43 - 3.7.43 | Lecce | Bf 109G | |
3.7.43 - 30.7.43 | San Vito dei Normanni | Bf 109G | |
1.8.43 - 19.8.43 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf 109G | |
20.8.43 - 12.9.43 | Eschborn | Bf 109G | |
12.9.43 - 18.11.43 | St. Dizier | Bf 109G | |
18.11.43 - 13.5.44 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf 109G | |
13.5.44 - 20.5.44 | Merzhausen | Bf 109G | |
20.5.44 - 3.6.44 | Unterschlauersbach | Bf 109G | |
3.6.44 - 7.6.44 | Eisenstadt | Bf 109G | |
7.6.44 - 26.8.44 | Fels am Wagram | Bf 109G | |
26.8.44 - 3.9.44 | Borkheide | Bf 109G | |
3.9.44 - 17.9.44 | Finsterwalde | Bf 109G | |
17.9.44 - 10.44 | Gütersloh | Bf 109G | |
10.44 - 19.11.44 | Riesa-Canitz | Bf 109G/K | |
19.11.44 - 21.3.45 | Rheine-Hopsten | Bf 109G/K | |
21.3.45 - 30.3.45 | Bad Lippspringe | Bf 109G | |
30.3.45 - 8.4.45 | Völkenrode | Bf 109G | |
8.4.45 - 11.4.45 | Helmstedt | Bf 109G | |
11.4.45 - 13.4.45 | Rathenow | Bf 109G | |
13.4.45 - 13.4.45 | Perleberg | Bf 109G | |
13.4.45 - 30.4.45 | Schwerin | Bf 109G | |
30.4.45 - 8.5.45 | Leck | Bf 109G |
* 4./JG27 at Essen-Mühlheim, 20.4.40 - 24.4.40 and 3.5.40 - 9.5.40
** 5./JG27 remained at Bönninghardt until 15.5.40
*** 5./JG27 at Jever, 11.7.40 - 13.7.40; 6./JG27 at Delmenhorst, 8.7.40 - 2.8.40 and Groningen, 2.8.40 - 5.8.40
**** no aircraft from 1.7.41
***** detachment at San Pietro, 28.2.43 - 4.4.43
III. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
- Hptm Joachim Schlichting, 9.7.40 - 6.9.40
- Hptm Max Dobislav, 7.9.40 - 30.9.41
- Hptm Erhard Braune, 1.10.41 - 11.10.42
- Hptm Ernst Düllberg, 11.10.42 - 30.9.44
- Olt Franz Stigler (acting), 1.10.44 - 7.10.44
- Hptm Dr. Peter Werfft, 10.44 - 7.5.45
- Olt Emil Clade (acting), 2.45 - 3.4.45
Formed 9.7.40 in Carquebut from I./JG1 with:
Stab III./JG27 from Stab I./JG1
7./JG27 from 1./JG1
8./JG27 from 2./JG1
9./JG27 from 3./JG1In 6.43 8./JG27 was used to form IV./JG27 (becoming 12./JG27), and a new 8./JG27 was formed. 10./JG27 was added 3.44 from parts of 7./JG27. Between 20.5.44 and 15.6.44, 7./JG27 was known as 7. (Ersatz)/JG27. On 1.5.44 10./JG27 became 13./JG27, but still belonged to III./JG27. JG27 was reorganised on 15.8.44:
9./JG27 unchanged
10./JG27 from 13./JG27
11./JG27 from the old 8./JG27
12./JG27 from the old 7./JG27Bases:
9.7.40 - 28.8.40 | Carquebut | Bf 109E | |
28.8.40 - 10.11.40 | Guines | Bf 109E | |
10.11.40 - 11.40 | Diepholz | Bf 109E | |
11.40 - 2.41 | Vechta | Bf 109E | |
2.2.41 - 2.41 | Bukarest-Baneasa | Bf 109E | |
2.41 - 3.41 | Giulesti | Bf 109E | |
3.41 - 10.3.41 | Vrba | Bf 109E | |
10.3.41 - 10.4.41 | Belica | Bf 109E | |
10.4.41 - 16.4.41 | Bitolj | Bf 109E | |
16.4.41 - 21.4.41 | Kozani | Bf 109E | |
21.4.41 - 26.4.41 | Larissa-Eleftherion | Bf 109E | |
26.4.41 - 2.5.41 | Athen-Eleusis | Bf 109E | |
2.5.41 - 24.5.41 | Gela | Bf 109E | |
24.5.41 - 12.6.41 | Suwalki | Bf 109E | |
12.6.41 - 25.6.41 | Sobolewo | Bf 109E | |
25.6.41 - 1.7.41 | Wilna | Bf 109E | |
1.7.41 - 3.7.41 | Michaliezky | Bf 109E | |
3.7.41 - 6.7.41 | Sloboda | Bf 109E | |
6.7.41 - 13.7.41 | Lepel | Bf 109E | |
13.7.41 - 16.7.41 | Kamary | Bf 109E | |
16.7.41 - 30.7.41 | Demidowo | Bf 109E | |
30.7.41 - 31.7.41 | Andrejewa | Bf 109E | |
31.7.41 - 24.8.41 | Solzy | Bf 109E | |
24.8.41 - 6.9.41 | Spaskaja-Polist | Bf 109E | |
6.9.41 - 2.10.41 | Ljuban | Bf 109E | |
2.10.41 - 9.10.41 | Stabna | Bf 109E | |
9.10.41 - 10.41 | Dugino | Bf 109E | |
10.41 - 16.10.41 | Stabna | Bf 109E | |
17.10.41 - 6.12.41 | Döberitz | Bf 109E/F | |
6.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
12.12.41 - 17.12.41 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
17.12.41 - 26.12.41 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F |
26.12.41 - 31.12.41 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
31.12.41 - 1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
1.42 - 1.2.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
1.2.42 - 7.2.42 | Benina | FlFü Afrika | Bf 109F |
7.2.42 - 17.6.42 | Martuba* | FlFü Afrika | Bf 109F |
17.6.42 - 22.6.42 | Ain-el-Gazala* | FlFü Afrika | Bf 109F |
22.6.42 - 24.6.42 | Gambut* | FlFü Afrika | Bf 109F |
24.6.42 - 27.6.42 | Sidi Barrani* | FlFü Afrika | Bf 109F |
27.6.42 - 30.6.42 | Bir-el-Astas* | FlFü Afrika | Bf 109F |
30.6.42 - 2.7.42 | Fuka* | FlFü Afrika | Bf 109F |
2.7.42 - 9.7.42 | Mumin Busak* | FlFü Afrika | Bf 109F |
9.7.42 - 21.7.42 | Quotaifiya* | FlFü Afrika | Bf 109F |
21.7.42 - 3.9.42 | Haggag-el-Quasaba* | FlFü Afrika | Bf 109F |
3.9.42 - 10.42 | Turbiya* | FlFü Afrika | Bf 109F |
2.11.42 - 4.11.42 | Tobruk* | FlFü Afrika | Bf 109F |
4.11.42 - 12.11.42 | Benghasi | FlFü Afrika | Bf 109F |
12.11.42 - 3.43 | Kastelli (Crete)** | Bf 109F/G | |
3.43 - 3.43 | Bari** | Bf 109F/G | |
3.43 - 31.3.43 | Trapani** | Bf 109F/G | |
31.3.43 - 5.43 | San Pietro** | Bf 109F/G | |
5.43 - 6.43 | Lecce | Bf 109F/G | |
6.43 - 14.7.43 | Tanagra | Bf 109G | |
14.7.43 - 7.43 | Brindisi | Bf 109G | |
7.43 - 23.9.43 | Wien-Götzendorf | Bf 109G | |
23.9.43 - 10.11.43 | Argos*** | Bf 109G | |
10.11.43 - 11.43 | Kalamaki | Bf 109G | |
11.43 - 3.12.43 | Tanagra | Bf 109G | |
3.12.43 - 3.44 | Kalamaki**** | Bf 109G | |
3.44 - 2.4.44 | Wien-Seyring | Bf 109G | |
2.4.44 - 11.4.44 | Wolkersdorf | Bf 109G | |
11.4.44 - 25.4.44 | Börgönd | Bf 109G | |
25.4.44 - 4.44 | Semlin | Bf 109G | |
4.44 - 5.44 | Franzfeld | Bf 109G | |
5.44 - 6.6.44 | Götzendorf | Bf 109G | |
6.6.44 - 15.8.44 | Connentre | Bf 109G | |
15.8.44 - 25.8.44 | Ermenonville | Bf 109G | |
25.8.44 - 28.8.44 | Lappion-Boncourt | Bf 109G | |
28.8.44 - 4.9.44 | St. Trond-Orsmaal | Bf 109G | |
4.9.44 - 5.9.44 | Eschborn | Bf 109G | |
5.9.44 - 16.10.44 | Köln-Wahn | Bf 109G | |
16.10.44 - 12.44 | Grossenhain | Bf 109G/K | |
12.44 - 18.3.45 | Hesepe | Bf 109G/K | |
18.3.45 - 29.3.45 | Gütersloh | Bf 109K | |
29.3.45 - 8.4.45 | Goslar | Bf 109K | |
8.4.45 - 11.4.45 | Halberstadt | Bf 109K | |
11.4.45 - 4.45 | Grossenhain | Bf 109K | |
4.45 - 20.4.45 | Prague-Gbell | Bf 109K | |
20.4.45 - 2.5.45 | Bad Aibling | Bf 109K | |
2.5.45 - 5.45 | Salzburg | Bf 109K | |
5.45 - 8.5.45 | Saalbach | Bf 109K |
* a detachment served at Kastelli (as Jagdkommando Kreta), 23.3.42 - 11.42
